Skip links

REZULTATI

Zaokrenite mobilni uređaj za optimalni pregled.

Brzinski ispit (BI)Naziv BIDužina BIPočetakStatusDokumenti
SDSkahedown3,51 km4.5.2024. | 08:00ZAVRŠIORezultati
BI1Čakovec 12,76 km4.5.2024. | 17:39ZAVRŠIORezultati
BI2Čakovec 22,76 km4.5.2024. | 18:57ZAVRŠIORezultati
BI3Gornji Koncovčak-Preklopa 19,81 km5.5.2024. | 08:29ZAVRŠIORezultati
BI4Gornja Dubrava-Prhovec 111,72km5.5.2024. | 08:57ZAVRŠIORezultati
BI5Dragoslevec Selo-Okrugli Vrh 18,79 km5.5.2024. | 09:30ZAVRŠIORezultati
BI6Gornji Koncovčak-Preklopa 29,81 km5.5.2024. | 11:28ZAVRŠIORezultati
BI7Gornja Dubrava-Prhovec 211,72 km5.5.2024. | 11:56ZAVRŠIORezultati
BI8Dragoslevec Selo-Okrugli Vrh 28,79 km5.5.2024. | 12:29ZAVRŠIORezultati
BI9Gornji Koncovčak-Preklopa 39,81 km5.5.2024. | 14:47ZAVRŠIORezultati
BI10Gornja Dubrava-Prhovec 311,72km5.5.2024. | 15:15ZAVRŠIORezultati
BI11Dragoslevec Selo-Okrugli Vrh 38,79 km5.5.2024. | 15:48ZAVRŠIORezultati
Explore
Drag